| 13.06.12_Abolaonline_Governo-rejeita-conclusoes-do-OPSS.pdf | 187.18 KB |
| 14.06.12_Agencia-Financeira_Ministerio-contesta-relatorio.pdf | 413.86 KB |
| 14.06.12_DE_Cortes-orcamentais-ja-estao-a-racionar-cuidados-de-saude-em-Portugal.pdf | 514.67 KB |
| 14.06.12_Destak-online_Ministerio-refuta-criticas-do-realtorio-do-OPSS.pdf | 142.7 KB |
| 14.06.12_Expressoonline_Crise-e-austeridade-dificultam-acesso-aos-servicos-de-saude.pdf | 168.44 KB |
| 14.06.12_Expressoonline_Ministerio-acusa-OPSS-de-contradicoes-e-ideia-preconcebida.pdf | 249.39 KB |
| 14.06.12_Expressoonline_Ministerio-refuta-criticas-do-relatorio-do-OPSS.pdf | 153.69 KB |
| 14.06.12_Expressoonline_Portugueses-tem-saude-racionada.pdf | 322.1 KB |
| 14.06.12_I_Memorando-da-troika-ignorou-impacto-dos-cortes-na-saude-dos-portugueses.pdf | 660.24 KB |
| 14.06.12_Ionline_Crise-e-austeridade-dificultam-acesso-aos-servicos-de-saude.pdf | 397.65 KB |
| 14.06.12_Ionline-Observatorio-denuncia-sofrimento-dos-portugueses-e-degradacao-do-SNC.pdf | 519.05 KB |
| 14.06.12_JNegociosonline_Medidas-da-troika-estao-a-dificultar-acesso-aos-cuidados-de-saude.pdf | 314.55 KB |
| 14.06.12_Netfarma_Crise-e-austeridade-dificultaram-acesso-aos-servicos-de-saude.pdf | 621.72 KB |
| 14.06.12_Netfarma-Farmacia_Governo-transformou-taxas-moderadoras-em-pagamentos.pdf | 315.09 KB |
| 14.06.12_Netfarma-Farmacia_Ministerio-refuta-criticas.pdf | 311.3 KB |
| 14.06.12_Netfarma-Farmacia_PS-diz-que-a-populacao-esta-a-sofrer-com-dificuldades-de-acesso.pdf | 236.7 KB |
| 14.06.12_NetMadeira_Crise-e-austeridade-dificultaram-acesso-aos-servicos-de-saude.pdf | 167.08 KB |
| 14.06.12_NoticiasSapoLusa_Crise-e-austeridade-dificultaram-acesso-aos-servicos-de-saude.pdf | 175.99 KB |
| 14.06.12_NoticiasSapoLusa_Ministerio-refuta-criticas-do-relatorio.pdf | 162.27 KB |
| 14.06.12_PortalDaSaude_MS-esclarece-conclusoes-do-RP2012.pdf | 123.44 KB |
| 14.06.12_Publico_OS-denuncia-falta-de-analise-e-estrategia-do-Governo.pdf | 388.71 KB |
| 14.06.12_PublicoOnline_Observatorio-da-saude-denuncia-falta-de-analise-e-estrategia.pdf | 401.62 KB |
| 14.06.12_RCMPharma_Crise-e-austeridade-dificultaram.pdf | 608.89 KB |
| 14.06.12_RCMPharma_PS-diz-que-a-populacao-esta-a-sofrer.pdf | 205.91 KB |
| 14.06.12_RTP_Antonio-Arnaut-responsaivel-pela-criacao-do-SNS.pdf | 96.39 KB |
| 14.06.12_RTP_MS-contraria-conclusoes-do-relatorio-do-OPSS.pdf | 90.91 KB |
| 14.06.12_RTPonline_Crise-prejudica-tratamento-de-doents.pdf | 140.44 KB |
| 14.06.12_RTPonline_OPSS-acusa-governo-de-esconder-dados.pdf | 153.44 KB |
| 14.06.12_SICNoticias_O-relatorio-do-Observatorio-de-Sistemas-de-Saude.pdf | 93.53 KB |
| 14.06.12_SICNoticiasonline_Ministerio-refuta-criticas-do-relatorio.pdf | 139.75 KB |
| 14.06.12_Solonline_MS-refuta-criticas.pdf | 384.65 KB |
| 14.06.12_Solonline_PS-diz-que-populacao-esta-a-sofrer.pdf | 303.09 KB |
| 14.06.12_Solonline_racionamento-chegou-mesmo-a-saude.pdf | 350.07 KB |
| 14.06.12_TVI24_Jose-Manuel-Silva-comenta-o-relatorio.pdf | 88.07 KB |
| 14.06.12_TVI24online_A-crise-dificulta-o-acesso-aos-servicos-de-saude.pdf | 462.67 KB |
| 14.06.12_TVIonline_a-crise-dificulta-o-acesso-aos-servicos-de-saude.pdf | 272.38 KB |
| 14.06.12_Visaoonline_crise-e-austeridade.pdf | 166.98 KB |
| 14.06.12_Economico-online_Cortes-orcamentais-estao-a-racionar-cuidados-de-saude.pdf | 201.73 KB |
| 15.06.12_DE_Ministerio-refuta-criticas-do-Observatorio-Portugues-dos-Sisetmas-de-Saude.pdf | 58.84 KB |
| 15.06.12_DN_Secretario-de-Estado-nega-racionamento.pdf | 102.87 KB |
| 15.06.12_JNoticias_Directores-clinicos-suspeitos-de-travar-acesso-a-remedios.pdf | 466.6 KB |
| 15.06.12_Publico_Ministerio-contradiz-Observatorio-da-Saude-que-mantem-conclusoes.pdf | 401.04 KB |
| 16.06.12_Expresso_Ministro-garante-que-nao-ha-orientacao-de-racionamento-no-setor.pdf | 151.21 KB |
| 16.06.12_I_Sakellarides-E-preciso-por-sobre-a-mesa-da-troika-os-custos-das-decisoes.pdf | 273.36 KB |
| 18.06.12_DN_Carta-aberta-ao-Ministro-da-Saude.pdf | 279.49 KB |
| 18.06.12_JNoticias_Os-pobres-nao-sao-para-o-Governo-todos-iguais-Entrevista-a-M-Arcanjo.pdf | 1.18 MB |
Comentários recentes
há 6 dias 11 horas
há 8 semanas 3 dias
há 12 semanas 5 dias
há 14 semanas 15 horas
há 15 semanas 4 dias
há 15 semanas 5 dias
há 1 ano 7 semanas